| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtvertretung | ||||||||
| Stadtvertretung Wolgast | CDU | CDU 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | Stadtvertreter | Stadtvertreter | |||
| Ausschuss | ||||||||
| Hauptausschuss | für die CDU | für die CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Stadtvertreter | Stadtvertreter | |||
| Ausschussvertretung | ||||||||
| Bauausschuss | für die CDU | für die CDU Ausschussvertretung | Ausschussvertretung | Stadtvertreter | Stadtvertreter | |||
| Fraktion | ||||||||
| Fraktion CDU | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | Stadtvertreter | Stadtvertreter | |||
