| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschuss | |||||||
| Finanzausschuss der Stadt Wolgast | BFW | BFW Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.05.2011 | von 16.05.2011 | Stadtvertreterin | Stadtvertreterin |
| Hauptausschuss | BFW | BFW Ausschussvertretung | Ausschussvertretung | 16.05.2011 | von 16.05.2011 | Stadtvertreterin | Stadtvertreterin |
| Fraktion | |||||||
| Fraktion BFW | BFW | BFW Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 04.04.2011 | von 04.04.2011 | Stadtvertreterin | Stadtvertreterin |
