| Ausschuss |
| Christoph Eigbrecht | BFW | Ausschussvorsitzender | Stadtvertreter, Vorsitz |
| Arne Koplin | KfW | Gast | Stadtvertreter, 1. Stellvertretung |
| Marko Friszewski | AfD | 1. Stellvertreter | Stadtvertreter, 2. Stellvertretung |
| Toralf Lada | CDU | Ausschussvertretung | Stadtvertreter |
| Ralf Pens | CDU | Ausschussmitglied | Stadtvertreter |
| Christoph Wendtland | für die OLW | Ausschussmitglied | Stadtvertreter |
| Torsten Wodtke | KfW | 2. Stellvertreter | Stadtvertreter |
| Ausschussvertretung |
| Henry Kammel | AfD | Ausschussvertretung | Stadtvertreter |
| Bernard Kowolik | CDU | Ausschussvertretung | Stadtvertreter |
| Karsten Kruse | CDU | Ausschussvertretung | Stadtvertreter |
| Thomas Mante | DIE LINKE | Ausschussvertretung | Stadtvertreter |
| Hartmut Fehlau | KfW | Ausschussvertretung | Sachkundiger Einwohner |
| Sven Fehlau | KfW | Ausschussvertretung | Sachkundiger Einwohner |
| Reinhardt Plückhahn | BFW | Ausschussvertretung | Sachkundiger Einwohner |
| Norbert Protz | SPD/GRÜNE/EB | Ausschussvertretung | Sachkundiger Einwohner |
| Sebastian Gabriel | CDU | Ausschussvertretung | Stadtvertreter |
| Harald Heß | KfW | Ausschussvertretung | Stadtvertreter |
| Siegfried Zorr | AfD | Ausschussvertretung | Stadtvertreter |
| Philipp Kowolik | CDU | Ausschussvertretung | Sachkundiger Einwohner |
| André Lenz | KfW | Ausschussvertretung | Sachkundiger Einwohner |
| Wolfgang Mante | DIE LINKE | Ausschussvertretung | Sachkundiger Einwohner |
| Hans-Joachim Möws | BFW | Ausschussvertretung | Sachkundiger Einwohner |
| Verwaltung |
| Martin Schröter | | Leitungsebene | Bürgermeister |
| Ralf Fischer | | Leitungsebene | Leitung FB Zentrale Dienste |
| Stefanie Egleder-Mattern | | Leitungsebene | Leitung FB Finanzen |
| Gabriele Rothbart | | | Fachdienst Bauverwaltung/-planung |